roster
| # | Pozycja | Imię i nazwisko | Wzrost | Waga | Data urodzenia | Debiut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WR | Nitta Paweł | 188 | 86 | 25.01.1991 | 2011 |
| 11 | FB | Stanek Łukasz | 186 | 90 | 01.10.1988 | 2009 |
| 12 | WR | Herman Paweł | 193 | 98 | 15.08.1987 | 2011 |
| 13 | QB | Kaźmierczak Marcin | 185 | 82 | 29.03.1985 | 2009 |
| 20 | RB | Soboń Tomasz | 170 | 82 | 08.12.1988 | 2009 |
| 21 | QB | Paweł Klawender | 168 | 75 | 14.05.1983 | 2009 |
| 22 | CB | Morel Dawid | 180 | 75 | 19.11.1992 | 2010 |
| 24 | DB | Krawczyk Łukasz | 178 | 88 | 28.06.1990 | 2011 |
| 25 | RB | Żukowski Aleksy | 170 | 93 | 25.02.1989 | 2009 |
| 27 | DB | Bukowski Szymon | 177 | 85 | 27.01.1989 | 2009 |
| 30 | RB | Krawczyk Dawid | 185 | 90 | 30.11.1990 | 2009 |
| 33 | RB | Paździor Błażej | 168 | 75 | 13.06.1983 | 2009 |
| 35 | DB | Niezgoda Maciej | 175 | 72 | 31.12.1990 | 2009 |
| 36 | CB | Krzysztof Kozdrowicz | 175 | 68 | 16.12.1986 | 2009 |
| 39 | LB | Poręba Tomasz | 174 | 100 | 07.06.1987 | 2010 |
| 43 | DB | Orzeł Adam | 174 | 76 | 1.01.1984 | 2009 |
| 44 | DB | Piskorz Robert | 179 | 80 | 16.10.1993 | 2011 |
| 46 | DB | Błotnicki Michał | 172 | 80 | 21.08.1988 | 2010 |
| 47 | DB | Kramarczyk Marcel | 180 | 88 | 24.03.1987 | 2008 |
| 49 | DB | Wieczorek Dawid | 175 | 76 | 15.01.1988 | 2010 |
| 50 | OL | Piątek Kamil | 186 | 158 | 23.05.1986 | 2011 |
| 51 | G | Tomasz Kwiatek | 184 | 105 | 15.04.1983 | 2011 |
| 54 | OL | Wojnarowicz Janusz | 196 | 162 | 14.04.1980 | 2010 |
| 55 | OL | Świerk Grzegorz | 188 | 100 | 26.11.1979 | 2011 |
| 58 | LB | Mync Maciej | 175 | 85 | 25.12.1983 | 2011 |
| 59 | LB | Derendal Piotr | 180 | 85 | 28.05.1988 | 2011 |
| 64 | DL | Szymura Marek | 186 | 105 | 20.07.1990 | 2010 |
| 65 | OL | Czyszczoń Marcin | 183 | 115 | 07.02.1982 | 2011 |
| 66 | OL | Kaleta Wit | 196 | 119 | 08.07.1983 | 2009 |
| 67 | LB | Faliński Witold | 180 | 100 | 07.10.1987 | 2009 |
| 68 | OL | Zamorowski Michał | 184 | 120 | 20.04.1991 | 2010 |
| 69 | DL | Tylek Michał | 198 | 118 | 22.06.1980 | 2010 |
| 70 | OL | Bożycki Kuba | 197 | 115 | 09.11.1989 | 2010 |
| 73 | DL | Sitnik Paweł | 179 | 90 | 03.03.1983 | 2009 |
| 75 | OL | Krzysztof Zawada | 175 | 90 | 30.10.1982 | 2011 |
| 78 | DL | Frankowski Leszek | 190 | 125 | 05.08.1982 | 2009 |
| 79 | OL | Szarmach Mateusz | 185 | 126 | 14.04.1988 | 2010 |
| 80 | WR | Michał Markiewicz | 177 | 77 | 11.01.1986 | 2011 |
| 81 | TE | Korniak Mateusz | 193 | 102 | 22.03.1984 | 2011 |
| 82 | WR | Olczek Tomasz | 180 | 65 | 17.09.1991 | 2010 |
| 83 | WR | Kuźma Łukasz | 195 | 82 | 24.01.1983 | 2010 |
| 86 | WR | Adam Szewc | 180 | 79 | 12.01.1985 | 2010 |
| 87 | LB | Paweł Babicz | 182 | 105 | 14.11.1977 | 2009 |
| 88 | TE | Holubek Krzysztof | 183 | 110 | 23.03.1986 | 2009 |
| 99 | LB | Podbioł Sławomir | 181 | 104 | 11.05.1986 | 2009 |
Gliwice Lions
Wybierz zawodnika, aby wyświetlić jego szczegółowe dane.
Współpracujemy:
Sponsorzy:
Nasza drużyna poszukuje sponsorów.
Więcej informacji znajdziesz tutaj »
Więcej informacji znajdziesz tutaj »
Dołącz do
naszej społeczności:
naszej społeczności:
